2015 2017 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2016 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:38 |
Gare fatte | 16 |
Pos. in classifica | 7 |
Punti | 730 |
Punti validi (best 14) | 664 |
Best 2016 | 4:21 |
Media 2016 | 4:32 |
2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noci | 66 | 12 | 83,3% | 47:57 | 4:47 | 55 | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 57 | 8 | 87,7% | 50:50 | 4:42 | 50 | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 58 | 7 | 89,7% | 42:13 | 4:30 | 52 | == | == | == | == | == | == |
4 | Palo | 44 | 8 | 84,1% | 45:12 | 4:36 | 37 | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel cuore | 62 | 7 | 90,3% | 42:08 | 4:26 | 55 | == | == | == | == | == | == |
6 | Ostuni | 25 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 46 | 5 | 91,3% | 44:54 | 4:21 | 41 | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 51 | 7 | 88,2% | 44:55 | 4:29 | 45 | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 47 | 6 | 89,4% | 36:27 | 4:23 | 41 | == | == | == | == | == | == |
10 | Canosa | 39 | 6 | 87,2% | 42:36 | 4:30 | 33 | == | == | == | == | == | == |
11 | Carosino | 39 | 6 | 87,2% | 41:18 | 4:23 | 34 | == | == | == | == | == | == |
12 | Gioia | 57 | 6 | 91,2% | 46:49 | 4:38 | 52 | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 46 | 4 | 93,5% | 43:59 | 4:29 | 43 | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 43 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 38 | 6 | 86,8% | 42:07 | 4:27 | 33 | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 39 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 51 | 4 | 94,1% | 45:29 | 4:24 | 48 | == | == | == | == | == | == |
18 | Palagianello | 39 | 3 | 94,9% | 41:56 | 4:34 | 37 | == | == | == | == | == | == |
19 | Altamura | 47 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 53 | 5 | 92,5% | 1:38:43 | 4:40 | 49 | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Cerignola | 20 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Monopoli (bonus) | 53 | 5 | 92,5% | 1:38:43 | 4:40 | 25 | == | == | == | == | == | == |
730 |